ПН-ЧТ с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 16:30
24/7 принимаем заявки на почту
| Конфигурация | Описание | Размеры | Стандартное подключение электропитания (другие варианты – по дополнительному заказу) | Общая мощность, Вт | ||
| Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | ||||
| LAB 600 | Три независимых уровня. На верхнем уровне возможно подсоединение к двум разным системам присоединительных устройств для подачи воды/воздуха, в зависимости от высоты загружаемых изделий. Откидная дверь со стеклянным окном, обеспечивающая хороший обзор. Выдвижной ящик для размещения емкостей с химическими средствами (до трех 5-литровых емкостей) | 650 | 660 | 1685 | 400 В перем. тока / 3ф+нейтраль /50Гц | 8250 |
| LAB 610 | Четыре независимых уровня. Для двух верхних уровней возможно подсоединение к одной из трех разных систем присоединительных устройств для подачи воды/воздуха, в зависимости от высоты загружаемых изделий. Откидная стеклянная дверь, обеспечивающая хороший обзор. Выдвижной ящик для размещения емкостей с химическими средствами (до трех 5-литровых емкостей) | 650 | 687 | 1840 | 400 В перем. тока / 3ф+нейтраль /50Гц | 8250 |
| LAB 610 SL | Четыре независимых уровня. Для двух верхних уровней возможно подсоединение к одной из трех разных систем присоединительных устройств для подачи воды/воздуха, в зависимости от высоты загружаемых изделий. Вертикально скользящая стеклянная дверь, обеспечивающая хороший обзор. Отсек для размещения емкостей с химическими средствами (до трех 5-литровых емкостей) с дверью на петлях | 685 | 667 | 1960 | 400 В перем. тока / 3ф+нейтраль /50Гц | 8250 |
| ля укладки | ![]() |
Площадь загрузки для верхнего уровня 485х525 мм Площадь загрузки для нижнего уровня 490х470 мм |
| Инжекторы для стеклянной посуды средних размеров | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, диаметра, количества изделия. Верхний уровень. |
| Инжекторы для стеклянной посуды средних размеров | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, количества изделия. Нижний уровень. |
| Комбинированная: 1/2 для укладки + инжекторы для флаконов | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, количества изделия. Нижний уровень. |
| Инжекторы и тележки для стеклянной посуды большого размера | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, количества изделия. Нижний уровень. |
| Инжекторы для флаконов | ![]() |
Конфигурации в зависимости от размера, диаметра, количества изделия для верхнего и нижнего уровней |
| Инжекторы для флаконов | ![]() |
Конфигурации в зависимости от размера, диаметра, количества изделия для верхнего и нижнего уровней |
| Мойка пипеток через инжекторы | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, количества изделия. Нижний уровень. |
| Мойка пипеток погружением | ![]() |
Конфигурации в зависимости от формы, размера, количества изделия для. Нижний уровень. |