Пн-Чт с 09:00 до 18:00, Пт с 09:00 до 16:30
24/7 принимаем заявки на почту
Главные особенности:
Область применения
Паровые стерилизаторы STEELCO VS L предназначены для стерилизации клеток для животных, подстилок и пре-нагрева корма.
Стерилизаторы разработаны и изготовлены в Италии в соответствии со стандартами.
Паровые стерилизаторы STEELCO VS L имеют микропроцессорное управление с цветным сенсорным дисплеем и независимой системой регистрации параметров. Дополнительная панель оператора устанавливается на стороне выгрузки на двухдверных стерилизаторах. Панель только отображает статус стерилизатора. Опционально вторая панель может иметь полностью аналогичную функциональность, как для стороны загрузки.
Системы подачи пара. 5 вариантов исполнения стерилизатора:
— со встроенным электрическим парогенератором
— с возможностью подачи пара от внешнего парогенератора ( не входит в объем поставки)
— со встроенным парогенератором с паровым нагревом
— со встроенным парогенератором с электрическим/паровым нагревом (комби)
— со встроенным парогенератором с возможностью подачи читого пара от внешнего парогенератора
Конструктивные особенности:
Материал камеры, дверей — нержавеющая сталь AISI 316L. Материал рамы, рубашки, внешних панелей — нержавеющая сталь AISI 304.
Внешняя изоляция камеры выполнена из нетоксичного волокна.
Документация / валидация
В стандартный комплект поставки включены Руководства по эксплуатации и обслуживанию, а также пакет документации по Аттестации установленного оборудования (IQ) и Аттестации в оснащенном состоянии (OQ).
Вакуумный цикл для изделий из пластика резины, клеток из макролона
Вакуумный цикл – пре-нагрева для корма
Вакуумный цикл – пре-нагрева для корма
Тип | Габариты камеры | Внешние габариты | ||||||
Диаметр, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | |
Однодверные модели | ||||||||
VS 1/1 L | 420 | 310 | 310 | 782 | 108 | 800 | 1700 | 1000 |
VS 1,5/1 L | 420 | 310 | 310 | 1082 | 150 | 800 | 1700 | 1300 |
VS 2/1 L | 440 | 700 | 645 | 200 | 1000 | 1900 | 992 | |
VS 3/1 L | 440 | 700 | 945 | 290 | 1000 | 1900 | 1292 | |
Двудверные модели | ||||||||
VS 1/2 L | 420 | 310 | 310 | 782 | 100 | 800 | 1700 | 1000 |
VS 1,5/2 L | 420 | 310 | 310 | 1018 | 141 | 800 | 1700 | 1300 |
VS 2/2 L | 440 | 700 | 670 | 205 | 1000 | 1900 | 992 | |
VS 3/2 L | 440 | 700 | 970 | 300 | 1000 | 1900 | 1292 |
Тип | Габариты камеры | Внешние габариты | |||||
Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | |
Однодверные модели | |||||||
VS 4/1 L | 670 | 700 | 686 | 322 | 1250 | 1900 | 992 |
VS 6/1 L | 670 | 700 | 986 | 462 | 1100 | 1900 | 1292 |
VS 8/1 L | 670 | 700 | 1286 | 603 | 1100 | 1900 | 1592 |
VS 10/1 L | 670 | 700 | 1586 | 744 | 1100 | 1900 | 1892 |
VS 12/1 L | 670 | 700 | 1940 | 910 | 1100 | 1900 | 2222 |
Двудверные модели | |||||||
VS 4/2 L | 670 | 700 | 710 | 333 | 1250 | 1900 | 992 |
VS 6/2 L | 670 | 700 | 1010 | 474 | 1100 | 1900 | 1292 |
VS 8/2 L | 670 | 700 | 1310 | 614 | 1100 | 1900 | 1592 |
VS 10/2 L | 670 | 700 | 1610 | 755 | 1100 | 1900 | 1892 |
VS 12/2 L | 670 | 700 | 1940 | 910 | 1100 | 1900 | 2222 |
Тип | Габариты камеры | Внешние габариты | |||||
Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | |
Однодверные модели | |||||||
VS 12H/1 L | 670 | 1050 | 1286 | 905 | 1860 | 1900 | 1592 |
VS 15H/1 L | 670 | 1050 | 1586 | 1116 | 1860 | 1900 | 1892 |
VS 18H/1 L | 670 | 1050 | 1886 | 1327 | 1860 | 1900 | 2192 |
Двудверные модели | |||||||
VS 12H/2 L | 670 | 1050 | 1310 | 922 | 1860 | 1900 | 1592 |
VS 15H/2 L | 670 | 1050 | 1610 | 1133 | 1860 | 1900 | 1892 |
VS 18H/2 L | 670 | 1050 | 1910 | 1344 | 1860 | 1900 | 2192 |
Тип | Габариты камеры | Внешние габариты | |||||
Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Объем, л | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | |
Однодверные модели | |||||||
VS 36/1 L | 1050 | 1450 | 2500 | 3806 | 2800 | 2150 | 3000 |
VS 43/1 L | 1000 | 2200 | 2200 | 4840 | 2963 | 3012 | 2664 |
VS 59/1 L | 1244,6 | 2184,4 | 2184,4 | 5939 | 3200 | 3012 | 2664 |
VS 74/1 L | 1549,4 | 2184,4 | 2184,4 | 7393 | 3600 | 3012 | 2664 |
VS 87/1 L | 1828,8 | 2184,4 | 2184,4 | 8726 | 4200 | 3012 | 2664 |
Двудверные модели | |||||||
VS 36/2 L | 1050 | 1450 | 2500 | 3806 | 2800 | 2150 | 3000 |
VS 43/2 L | 1000 | 2200 | 2200 | 4840 | 2963 | 3012 | 2664 |
VS 59/2 L | 1244,6 | 2184,4 | 2184,4 | 5939 | 3200 | 3012 | 2664 |
VS 74/2 L | 1549,4 | 2184,4 | 2184,4 | 7393 | 3600 | 3012 | 2664 |
VS 87/2 L | 1828,8 | 2184,4 | 2184,4 | 8726 | 4200 | 3012 | 2664 |
* Габариты камеры по индивидуальному заказу |